2016 Porsche Cayenne
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 1
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-17 | 1 433 854 | 494 270 | 565 650 |
| 2023-11-22 | 5 502 519 | 479 184 | 1 142 600 |
| 2023-11-22 | 3 130 001 | 571 540 | 1 185 943 |
| 2023-08-01 | 1 614 000 | 327 000 | 509 000 |
| 2022-12-01 | 807 000 | 62 000 | 220 000 |
| 2018-04-13 | 4 880 000 | 822 400 | 730 100 |
| 2017-08-14 | 923 000 | 266 800 | 263 635 |
| 2017-06-21 | 2 282 900 | 104 700 | 470 654 |
Кузовные работы
Данных нет