2016 Genesis EQ900
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 0
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 665 373 | 455 320 | 791 809 |
| 2026-01-09 | 820 572 | 266 480 | 440 279 |
| 2025-10-22 | 371 450 | 27 850 | 0 |
| 2023-10-15 | 131 024 | 170 650 | 264 899 |
| 2023-07-10 | 1 285 648 | 910 153 | 962 779 |
| 2022-10-05 | 948 290 | 1 133 090 | 1 173 410 |
| 2022-08-10 | 350 075 | 420 148 | 489 969 |
| 2020-07-08 | 535 180 | 317 350 | 471 100 |
Кузовные работы
Данных нет