Параметры поиска
Список участников Закрытого Кубка WESTMOTORS
Участник | Ст. № | Автомобиль | Объём | Мощность |
FWD | ||||
Бабёр Сергей | 2 | SEAT Ibiza | 1,9 TDI | 300+ |
Мазан Валерьян | 33 | VW Golf mk1 | 1,9 TDI | 250+ |
Хурсанов Александр | 35 | Dodge Neon SRT4 | 2,4 T | 500+ |
Максименко Александр | 1 | Peugeot 205 | 2,0 | 220 |
Фещенко Алексей | 74 | SEAT Arosa | 1,9 TDI NOS | 300+ |
Карпович Павел | 117 | Mini Cooper S | 1,6 Т | 184 |
Юрий Клецко | 96 | Toyota | 1,5 T | 190 |
RWD | ||||
Парахневич Ярослав | 77 | Ford Mustang | 3,7 TT | 800 |
Каптур Павел | 72 | Saturn Sky Red Line | 2,0 Т | 290 |
Сеничев Виктор | 5 | BMW М5 | 4,4 Т | 640 |
Харлов Артём | 17 | Mercedes-Benz C63 AMG (W204) | 6,2 | 520 |
Сизов Евгений | 7 | McLaren mp4-12c | 3,8 Т | 600 |
Анкуда Сергей | 217 | Pontiac Firebird | 5,7 | 300 |
Скворцов Максим | 73 | Mercedes-Benz CLK 55 AMG | 5,5 | 367 |
Крутько Егор | 111 | BMW 640d | 3,0 ТDI | 330 |
Петкевич Иван | 63 | Mercedes-Benz C63 | 6,2 | 500+ |
Лазовский Владимир | 469 | Lexus IS 300 | 2,5 Т | 280 |
Климов Дмитрий | 403 | Pro Mod 403 GRANDFATHERЪ | 3,8 | 315 |
Орехва Ян | Tesla Model S | 382 | ||
AWD | ||||
Серенков Юрий | 213 | Audi RS3 | 2,5 Т | 400 |
Леонович Денис | 169 | Mercedes AMG gt 63s | 4,0 T | 639 |
Бинецкий Юрий | 6 | Audi RS6 | 4,0 Т | 700 |
Леонович Денис | 69 | BMW M8 | 4,4 Т | 625 |
Петровский Дмитрий | 686 | Audi A3 | 1,8 Т | 340 |
Смирнов Виктор | 65 | VW Golf 4 | 2,8 T | 400+ |
Фадин Павел | 112 | Audi RS5 | 2,9 Т | 450 |
Якубовский Сергей | 24 | Audi 80 Аvant | 2,2 T | 560 |
Малец Александр | 40 | Audi S4 | 2,2 Т | 560 |
Бутер Юрий | 39 | Porsche 9ff | 3,8 T | 900 |
Михайлов Вадим | 21 | Mercedes-benz C 450 4matic | 3,0 T | 400 |
Пархоменко Вадим | 402 | Mitsubishi Lancer Evo V | 2,0 T | 500 |
Коваль Юрий | 933 | Subaru Impreza GT | 2,5 T | 400+ |
Голубев Станислав | 777 | Audi RS Q3 | 2,5 T | 500 |
Сивирчуков Сергей | 23 | Mitsubishi Lancer Evo | 2,0 T | 500 |
Туманов Артур | 29 | Tesla Model S Р100D | 770 | |
Поцапнев Олег | 227 | Skoda Yeti | 1,8 t | 300 |
Emil Aliyev | 13 | BMW X5 | 3,0 ТDI | 400 |
Байко Эдуард | 10 | Audi rs5 | 2.9 T | 530 |
Фролов Олег | Mercedes CLA 4matic | 2.0 T | 211 | |
SUV | ||||
Emil Aliyev | 13 | BMW X5 | 3,0 ТDI | 400 |
Поцапнев Олег | 227 | Skoda Yeti | 1,8 t | 300 |
Голубев Станислав | 777 | Audi RS Q3 | 2,5 T | 500 |
Траулько Алексей | 235 | SKODA KODIAQ | 2,0 Т | 235 |
Горенюк Андрей | 27 | BMW X5 M50D | 3,0 ТDI | 470 |
Леонович Денис | 269 | BMW X6m | 4,4 T | 575 |
Болдак Егор | 172 | Audi RS Q3 | 2,5 Т | 340 |
ATMO | ||||
Максименко Александр | 1 | Peugeot 205 | 2,0 | 220 |
Харлов Артём | 17 | Mercedes-Benz C63 AMG (W204) | 6,2 | 520 |
Берняк Петр | 392 | Jeep Grand Cherokee SRT-8 | 6,4 | 468 |
Анкуда Сергей | 217 | Pontiac Firebird | 5,7 | 300 |
Скворцов Максим | 73 | Mercedes-Benz CLK 55 AMG | 5,5 | 367 |
Петкевич Иван | 63 | Mercedes-Benz C63 | 6,2 | 500+ |
Климов Дмитрий | 403 | Pro Mod 403 GRANDFATHERЪ | 3,8 | 315 |
DIESEL | ||||
Emil Aliyev | 13 | BMW X5 | 3,0 ТDI | 400 |
Волосюк Александр | 100 | SEAT Ibiza | 1,9 TDI | 270 |
Бабёр Сергей | 2 | SEAT Ibiza | 1,9 TDI | 300+ |
Горенюк Андрей | 27 | BMW X5 M50D | 3,0 ТDI | 470 |
Мазан Валерьян | 33 | VW Golf mk1 | 1,9 TDI | 250+ |
Крутько Егор | 111 | BMW 640d | 3,0 ТDI | 330 |
ELECTRO | ||||
Туманов Артур | 29 | Tesla Model S Р100D | 770 | |
Орехва Ян | Tesla Model S | 382 | ||
UNLIM | ||||
Поцапнев Олег | 227 | Skoda Yeti | 1,8 t | 300 |
Туманов Артур | 29 | Tesla Model S Р100D | 770 | |
Голубев Станислав | 777 | Audi RS Q3 | 2,5 T | 500 |
Коваль Юрий | 933 | Subaru Impreza GT | 2,5 T | 400+ |
Михайлов Вадим | 21 | Mercedes-benz C 450 4matic | 3,0 T | 400 |
Бутер Юрий | 39 | Porsche 9ff | 3,8 T | 900 |
Якубовский Сергей | 24 | Audi 80 Аvant | 2,2 T | 500+ |
Фадин Павел | 112 | Audi RS5 | 2,9 Т | 450 |
Кот Алексей | 45 | Mercedes-Benz A45 amg | 2,0 Т | 410 |
Скворцов Максим | 73 | Mercedes-Benz CLK 55 AMG | 5,5 | 367 |
Петровский Дмитрий | 686 | Audi A3 | 1,8 T | 340 |
Ильеня Алексей | 969 | Skoda Rapid | 1,4 T | 125 |
Бинецкий Юрий | 6 | Audi RS6 | 4,0 Т | 700 |
Траулько Алексей | 235 | SKODA KODIAQ | 2,0 Т | 235 |
Леонович Денис | 169 | Mercedes AMG gt 63s | 4,0 T | 639 |
Леонович Денис | 269 | BMW X6m | 4,4 T | 575 |
Кучинский Станислав | 369 | INFINITI EX35 | 3,5 | 302 |
Cавич Павел | 53 | BMW 335i | 3,0 Т | 306 |
Климов Дмитрий | 403 | Pro Mod 403 GRANDFATHERЪ | 3,8 | 315 |
Серенков Юрий | 213 | Audi RS3 | 2,5 Т | 400 |
Байко Эдуард | 10 | Audi rs5 | 2.9 T | 530 |
УЧАСТНИКИ СВОБОДНЫХ ЗАЕЗДОВ | ||||
Филиппов Никита | 123 | BMW 335i | 3,0 Т | 306 |
Кохан Диана | ||||
Ильеня Алексей | ||||
Дашкевич Александр | ||||
Серенков Юрий | ||||
Байко Эдуард |
Клиенты часто ищут
авто из сша
электромобили из сша
американские автомобили
авто из сша в наличии
автопилот в тесла
купить седан бу
купить хэтчбэк
купить универсал
купить внедорожник
купить кроссовер
купить купе
купить кабриолет бу
купить пикап
купить минивэн
купить квадроцикл
продажа мотоциклов
купить гидроцикл
copart / копарт на русском
авто из сша доставка
малолитражные автомобили
купить мускул кар
драг рейсинг
продажа авто в америке аукционы
продажа авто
купить авто в минске
автомобили из америки в Бресте
автомобили из США в Гомеле
авто из америки в Гродно
купить авто из сша в Могилеве
авто из америки в Витебске